
SIMAX 156 BLACK SP660(230-250)
所屬分類:
電池組件
產品描述
業(yè)內一流的線性質保
◇ 25年線性功率輸出質保
◇ 10年保證90%功率輸出,25年保證80%功率輸出
◇ 12年的材料工藝質保
▲詳情請參考矽美仕產品質保書
電池性能參數(shù)
參數(shù)型號 | SM660-230 | SM660-235 | SM660-240 | SM660-245 | SM660-250 | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(W) | 230W | 163W | 235W | 163W | 240W | 170W | 245W | 176W | 250W | 182W |
開路電壓(Voc/V) | 36.6 | 34 | 37.2 | 34.1 | 37.2 | 34.2 | 37.2 | 34.3 | 37.8 | 34.4 |
最佳工作電壓(Vmp/V) | 29.5 | 27 | 30 | 27.1 | 30 | 27.1 | 30 | 27.2 | 30.5 | 27.3 |
最佳工作電流(Imp/A) | 7.8 | 6.04. | 7. .83 | 6.17 | 8 | 6.28 | 8.17 | 6.41 | 8.2 | 6.52 |
短路電流(Isc/A) | 8.42 | 6.47 | 8.46 | 6.59 | 8.65 | 6.71 | 8.74 | 6.83 | 8.85 | 6.97 |
功率公差 | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||||
組件效率 | 14.30% | 14.50% | 14.80% | 15.20% | 15.50% |
STC: 光照強度1000W/M2,電池溫度25℃,光譜 AM1.5,風速0m/s
NOCT:光照強度800W/M2,環(huán)境溫度20℃,光譜 AM1.5,風速1m/s
機械參數(shù)
電池規(guī)格 | 單晶硅 156×156 (mm) |
電池片數(shù)量 | 60(6×10) |
組件尺寸 | 1640×992×40mm (Option 40/50mm) |
組件重量 | 17.5kg |
前蓋玻璃 | 3.2MM,低鐵,高透光率,鋼化玻璃 |
邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
輸出連線
輸出導線 | ?=4mm2 |
導線長度 | L=900mm |
接線盒 | MC4,防護等級IP6 |
溫度系數(shù)
理論電池工作溫度 | 45±2℃ |
最大功率溫度系數(shù)(Pmax) | 0.39%/℃ |
開路電壓溫度系數(shù)(Voc) | 0.34%/℃ |
短路電流溫度系數(shù)(Isc) | 0.035%/℃ |
◇ 提供最佳電站解決方案及技術支持
◇ 提供優(yōu)質的電池組件
◇ 提供12年的產品質保
◇ 承諾10年功率輸出不低于90%
◇ 承諾25年功率輸出不低于80%
全球售后服務支持 | ||
矽美仕(德國)綠色新能源有限公司 Mergenthalerallee 23-25, D-65760 Eschborn, Deutschland (Germany) 電話: 0049 6196 9739 525 傳真: 0049 6196 5929 684 電郵: info@simaxsolar.de 網址: www.simaxsolar.de |
矽美仕(澳洲)綠色新能源有限公司 10/42-44 Garden BIvd, Dingley Village, VIC,3172 電話: 00613 9551 6688 傳真: 00613 9551 6622 電郵: info@ simaxsolar.com.au 網址: szcooldesign.net.cn.au |
矽美仕(蘇州)綠色新能源有限公司
|