
SIMAX156BLACKSM660(240-260)
所屬分類:
電池組件
產(chǎn)品描述
業(yè)內(nèi)一流的線性質(zhì)保
◇ 25年線性功率輸出質(zhì)保
◇ 10年保證90%功率輸出,25年保證80%功率輸出
◇ 12年的材料工藝質(zhì)保
▲詳情請參考矽美仕產(chǎn)品質(zhì)保書
電池性能參數(shù)
參數(shù)型號 | SM672-335 | SM672-340 | SM672-345 | SM672-350 | SM672-355 | SM672-360 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(W) | 335W | 244W | 340W | 246W | 345W | 248W | 350W | 251W | 355W | 253W | 360W | 255W |
開路電壓(Voc/V) | 46.6. | 42.3 | 46.9 | 42.4 | 46.7 | 42.5 | 46.9 | 42.6 | 47.2 | 42.7 | 47.5 | 42.8 |
最佳工作電壓(Vmp/V) | 37.6 | 33.5 | 37.9 | 33.6 | 38 | 33.7 | 38.3 | 33.8 | 38.5 | 33.8 | 38.8 | 33.9 |
最佳工作電流(Imp/A) | 8.91. | 7.28 | 8.97 | 7.32 | 9.08 | 7.36 | 9.14 | 7.43 | 9.22 | 7.49 | 9.28 | 7.52 |
短路電流(Isc/A) | 9.4 | 7.64 | 9.44 | 7.65 | 9.52 | 7.68 | 9.57 | 7.74 | 9.62 | 7.76 | 9.67 | 7.78 |
功率公差 | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | ||||||
組件效率 | 17.26% | 17.52% | 17.78% | 18.05% | 18.29% | 18.55% |
STC: 光照強(qiáng)度1000W/M2,電池溫度25℃,光譜 AM1.5,風(fēng)速0m/s
NOCT:光照強(qiáng)度800W/M2,環(huán)境溫度20℃,光譜 AM1.5,風(fēng)速1m/s
機(jī)械參數(shù)
電池規(guī)格 | 單晶硅 125×125 (mm) |
電池片數(shù)量 | 72(6×12) |
組件尺寸 | 1956×992×40 mm |
組件重量 | 22.5kg |
前蓋玻璃 | 3.2MM,低鐵,高透光率,鋼化玻璃 |
邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
輸出連線
輸出導(dǎo)線 | ?=4mm2 |
導(dǎo)線長度 | L=900mm |
接線盒 | MC4,防護(hù)等級IP6 |
溫度系數(shù)
理論電池工作溫度 | 45±2℃ |
最大功率溫度系數(shù)(Pmax) | 0.39%/℃ |
開路電壓溫度系數(shù)(Voc) | 0.34%/℃ |
短路電流溫度系數(shù)(Isc) | 0.052%/℃ |
◇ 提供最佳電站解決方案及技術(shù)支持
◇ 提供優(yōu)質(zhì)的電池組件
◇ 提供12年的產(chǎn)品質(zhì)保
◇ 承諾10年功率輸出不低于90%
◇ 承諾25年功率輸出不低于80%
全球售后服務(wù)支持 | ||
矽美仕(德國)綠色新能源有限公司 Mergenthalerallee 23-25, D-65760 Eschborn, Deutschland (Germany) 電話: 0049 6196 9739 525 傳真: 0049 6196 5929 684 電郵: info@simaxsolar.de 網(wǎng)址: www.simaxsolar.de |
矽美仕(澳洲)綠色新能源有限公司 10/42-44 Garden BIvd, Dingley Village, VIC,3172 電話: 00613 9551 6688 傳真: 00613 9551 6622 電郵: info@ simaxsolar.com.au 網(wǎng)址: szcooldesign.net.cn.au |
矽美仕(蘇州)綠色新能源有限公司
|