
SIMAX156 SM660(280-300)
所屬分類:
電池組件
產(chǎn)品描述
業(yè)內(nèi)一流的線性質(zhì)保
◇ 25年線性功率輸出質(zhì)保
◇ 10年保證90%功率輸出,25年保證80%功率輸出
◇ 12年的材料工藝質(zhì)保
▲詳情請參考矽美仕產(chǎn)品質(zhì)保書
電池性能參數(shù)
參數(shù)型號 | SM660-280 | SM660-285 | SM660-290 | SM660-295 | SM660-300 | |||||
280W | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(W) | 39 | 210W | 285W | 212W | 290W | 2 14W | 295W | 217W | 300W | 220W |
開路電壓(Voc/V) | 31.6 | 35.8. | 39.2 | 35.9 | 39.2 | 35.9 | 39.4 | 36 | 39.6 | 36.2 |
最佳工作電壓(Vmp/V) | 8.86 | 28.1 | 31.8 | 28.2 | 31.8 | 28.2 | 32 | 28.3 | 32.2 | 28.4 |
最佳工作電流(Imp/A) | 9.4 | 7.48 | 8.97 | 7.52 | 9.12 | 7.59 | 9.22 | 7.67 | 9.32 | 7.75 |
短路電流(Isc/A) | 5.52 | 7.69 | 9.47 | 7.72 | 9.57 | 7.77 | 9.6 | 7.84 | 9.72 | 7.88 |
功率公差 | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||||
組件效率 | 17.21% | 17.52% | 17.82% | 18.13% | 18.45% |
STC: 光照強度1000W/M2,電池溫度25℃,光譜 AM1.5,風速0m/s
NOCT:光照強度800W/M2,環(huán)境溫度20℃,光譜 AM1.5,風速1m/s
機械參數(shù)
電池規(guī)格 | 單晶硅 156×156 (mm) |
電池片數(shù)量 | 72(6×12) |
組件尺寸 | 1640×992×35mm (Option 40mm) |
組件重量 | 17.5kg |
前蓋玻璃 | 3.2MM,低鐵,高透光率,鋼化玻璃 |
邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
輸出連線
輸出導線 | ?=4mm2 |
導線長度 | L=900mm |
接線盒 | MC4防護等級IP6 |
溫度系數(shù)
理論電池工作溫度 | 45±2℃ |
最大功率溫度系數(shù)(Pmax) | 0.39%/℃ |
開路電壓溫度系數(shù)(Voc) | 0.34%/℃ |
短路電流溫度系數(shù)(Isc) | 0.036%/℃ |
◇ 提供最佳電站解決方案及技術支持
◇ 提供優(yōu)質(zhì)的電池組件
◇ 提供12年的產(chǎn)品質(zhì)保
◇ 承諾10年功率輸出不低于90%
◇ 承諾25年功率輸出不低于80%
全球售后服務支持 | ||
矽美仕(德國)綠色新能源有限公司 Mergenthalerallee 23-25, D-65760 Eschborn, Deutschland (Germany) 電話: 0049 6196 9739 525 傳真: 0049 6196 5929 684 電郵: info@simaxsolar.de 網(wǎng)址: www.simaxsolar.de |
矽美仕(澳洲)綠色新能源有限公司 10/42-44 Garden BIvd, Dingley Village, VIC,3172 電話: 00613 9551 6688 傳真: 00613 9551 6622 電郵: info@ simaxsolar.com.au 網(wǎng)址: szcooldesign.net.cn.au |
矽美仕(蘇州)綠色新能源有限公司
|